CHM3120 Introduction to Analytical Chemistry, Summer C 2009 MIDTERM 2 GRADES (7/15/2009)
ID MIDTERM 2 (100%) MIDTERM 2  BY QUESTION MIDTERM 2 WEIGHED
1684402 56.7 22 3 6 20 0 63.4
1495188 33.3 16 5 5 2 2 40.0
1530040 33.3 14 5 5 2 4 40.0
2167454 58.9 18 4 5 20 6 65.6
1415015 53.3 14 10 5 17 2 60.0
2276295 76.7 22 10 5 20 12 83.4
2610440 62.2 18 10 5 17 6 68.9
1486620 50.0 22 4 5 10 4 56.7
2359400 78.9 28 10 5 20 8 85.6
1693931 56.7 22 10 0 16 3 63.4
2350574 57.8 18 10 0 20 4 64.5
1567509 48.9 16 10 0 6 12 55.6
1496599 31.1 16 0 0 12 0 37.8
1793641 NP    
2891538 60.0 22 6 0 20 6 66.7
1649306 36.7 16 0 5 12 0 43.4
1668930 33.3 18 0 0 12 0 40.0
1337887 58.9 20 4 5 18 6 65.6
1268393 72.2 22 10 10 15 8 78.9
1106052 77.8 24 10 10 20 6 84.5
2327853 60.0 18 8 5 13 10 66.7
1507777 47.8 20 10 5 8 0 54.5
1349959 46.7 22 10 5 4 1 53.4
2245309 68.9 20 10 0 20 12 75.6
2426147 60.0 22 10 0 16 6 66.7
2653686 48.9 16 10 5 13 0 55.6
1944776 33.3 14 0 0 16 0 40.0
2100622 32.2 12 4 0 8 5 38.9
1631650 44.4 10 10 0 20 0 51.1
2286897 71.1 24 10 5 20 5 77.8
1926351 48.9 22 10 0 4 8 55.6
1879320 55.6 20 10 0 16 4 62.3
1731885 68.9 28 10 0 16 8 75.6
2164821 34.4 12 4 5 10 0 41.1
2397506 28.9 16 0 0 6 4 35.6
2856912 65.6 18 10 5 14 12 72.3
2642801 65.6 18 10 7 20 4 72.3
1662624 60.0 26 3 5 16 4 66.7
2347922 0.0   6.7
1731975 45.6 16 10 0 12 3 52.3
2928542 33.3 16 6 0 8 0 40.0
1636746 42.2 18 3 0 15 2 48.9
1523203 NP    
1635196 68.9 22 10 8 13 9 75.6
2286560 56.7 20 8 5 12 6 63.4
1503837 NP    
2650925 82.2 26 10 10 20 8 88.9
1294432 48.9 20 10 2 12 0 55.6
1664073 62.2 22 10 5 15 4 68.9
2645038 50.0 18 10 7 10 0 56.7
2109685 65.6 22 5 0 20 12 72.3
1570236 38.9 18 4 0 13 0 45.6
1683651 68.9 22 10 2 20 8 75.6
2201753 48.9 16 10 3 13 2 55.6
2603151 61.1 24 10 0 14 7 67.8
1375701 64.4 24 10 0 20 4 71.1
2059673 56.7 20 10 5 12 4 63.4
2608819 63.3 20 8 5 20 4 70.0
1603701 45.6 20 7 0 14 0 52.3
1370226 63.3 22 10 5 20 0 70.0
1487104 52.2 20 8 0 19 0 58.9
1588504 35.6 14 10 0 8 0 42.3
2831627 93.3 24 10 10 20 20 100.0
1339026 47.8 18 9 5 7 4 54.5
2317343 41.1 14 10 0 13 0 47.8
2081693 63.3 18 10 5 20 4 70.0
2055666 53.3 16 10 0 14 8 60.0
2051294 NP            
53.6 19.3 7.7 3.2 14.3 4.5 60.3
15.7 3.9 3.3 3.1 5.2 4.2 15.7