Florida International University

Department of Biological Sciences

FIU Home | Home
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
The Human Genetic Diversity Research Group
Studying the Mysteries of Genetic Variation

Human Evolution and the Origin of the Species

An important facet of the human diversity research attempts to delineate recent human evolution as humans migrated out of Africa into every corner of the planet. Using a unique type of sequences known as Alu repetitive elements, the FIU group traces human migrations and relationships. Over the years, these sequences have been used by Herrera's group to develop an assay system capable of ascertaining the phylogenetic relationships of human populations. The preserved cells from different populations at the FIU repository are instrumental in this project. The extensive and comprehensive nature of the collection allows for high-resolution studies on the origin of the human species.

  Erika

 

 

 

Contact Dr. Rene Herrera || Contact the Webmaster | ©2007 FIU Department of Biological Sciences