2000

Jugada la 30a Fecha (16-17/12/2000)

Pos EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS.
1 U. de Chile 30 18 7 5 62 27 35 61
2 Cobreloa 30 15 7 8 53 36 17 52
3 Colo-Colo 30 13 10 7 58 46 12 49
4 Unión Española 30 13 9 8 43 38 5 48
5 Concepción 30 12 9 9 30 30 0 45
6 U. Católica 30 11 11 8 51 42 9 44
7 Audax Italiano 30 11 7 12 38 34 4 40
8 Palestino 30 11 7 12 45 44 1 40
9 Wanderers 30 10 10 10 47 48 -1 40
10 Santiago Morning 30 10 8 12 47 53 -6 38
11 Coquimbo Unido 30 9 10 11 36 47 -11 37
12 O'Higgins 30 10 6 14 43 52 -9 36
13 Huachipato 30 9 7 14 44 48 -4 34
14 Puerto Montt 30 9 7 14 42 54 -12 34
15 Everton 30 8 9 13 41 53 -12 33
16 Osorno 30 5 8 17 37 64 -27 23

Resultados 30a Fecha
  LOCAL   VISITA  
2 U. Católica vs. Huachipato 2
1 Wanderers vs. Everton 1
2 Concepción vs. Cobreloa 1
5 Colo-Colo vs. Santiago Morning 2
1 Audax Italiano vs. Palestino 3
3 Coquimbo Unido vs. O'Higgins 0
2 Osorno vs. Puerto Montt 0
1 Unión Española vs. U. de Chile 2

 

* U. de Chile y Cobreloa van directo a la Libertadores 2001.
* S. Morning, U. Católica, Audax Italiano y Concepción juegan la liguilla para determinar el 3er equipo chileno en la Libertadores 2001.
* Everton y Osorno bajan a Primera B para el 2001.
* Unión San Felipe y Rangers de Talca suben desde Primera B a Primera A para el 2001.



Covertura completa (deportivo.cl)