CAMPAÑA 22 1998


Fecha	Rival    	Estadio           	Marcador
--------------------------------------------------------
 1	Pto. Montt	Monumental       	4 x 0   
 2	Rangers  	Fiscal de Talca  	3 x 1   
 3	Wanderers	Monumental         	2 x 0   
 4	U. de Chile	Nacional           	1 x 1   
 5	Palestino	Monumental         	0 x 0   
 6	La Serena	La Portada       	0 x 1   
 7	Huachipato	Monumental        	1 x 0   
 8	Audax  I. 	Santa Laura       	2 x 1   
 9	Osorno   	Monumental        	3 x 2   
10	U. Católica	San Carlos        	3 x 1   
11	Temuco   	Monumental        	3 x 0   
12	Coquimbo	Monumental         	1 x 0   
13	Cobreloa	Municipal de Calama	0 x 0   
14	Concepción	Monumental       	1 x 0   
15	Iquique 	Regional de Iquique	0 x 1   

16	Pto. Montt	Chinquihue      	0 x 0   
17	Rangers   	Monumental       	4 x 0   
18	Wanderers	Playa Ancha      	2 x 1   
19	U. de Chile	Monumental        	1 x 1   
20	Palestino	Santa Laura       	0 x 0   
21	La Serena	Monumental         	4 x 1   
22	Huachipato	Las Higueras      	2 x 1   
23	Audax I. 	Monumental        	1 x 2   
24	Osorno   	Parque Schott     	3 x 0   
25	U. Católica	Monumental      	0 x 2   
26	Temuco   	Germán Becker    	5 x 0   
27	Coquimbo	Sánchez Rumoroso   	0 x 0   
28	Cobreloa	Monumental       	3 x 0   
29	Concepción	Reg. de Concepción 	1 x 0   
30	Iquique   	Monumental        	2 x 1   

 


DALE CAMPEOOOOOOON !!!