(President and Prime Minister)
**Please e-mail me if you see that there is anyone missing from the list.
| INDIVIDUAL | TITLE | COUNTRY | YEARS ELECTED |
|---|---|---|---|
| Angela Merkel | Chancellor | Federal Republic of Germany | 2005 |
| Jennifer M. Smith | Premier | Bermuda | 1998 |
| Soong Ching-Ling | Honorary President | Peoples' Republic of China | 1981 |
| Suhbaataryn Yanjmaa | President | Mongolia | 1953 |
| Maria Estela Martinez de Peron | President | Argentina | 1974 |
| Lydia Guelier Tejada | President | Bolivia | 1979 |
| Vigdis Finnbogadottir | President | Iceland | 1980 |
| Agatha Barbara | President | Malta | 1982 |
| Corazon Sumulong Cojuangco Aquino | President | Philippines | 1986 |
| Sabine Bergmann-Pohl | President | German Democratic Republic | 1990 |
| Ertha Pascal-Trouillot | President | Haiti | 1990 |
| Mary Robinson | President | Ireland | 1990 |
| Violeta de Barrios Chamorro | President | Nicaragua | 1990 |
| Tansu Ciller | President | Turkey | 1993 |
| Chandrika Bandaranaike Kumaratunga | President | Sri Lanka | 1994 |
| Ruth Perry | President | Liberia | 1996 |
| Rosalia Arteaga | President | Ecuador (Interim) | 1997 |
| Mary McAleese | President | Ireland | 1997 |
| Pamela Gordon | President | Bermuda | 1997 |
| Janet Jagan | President | Guyana | 1997/98 |
| Ruth Dreifuss | President | Switzerland | 1998 |
| Vaira Vike-Freiberga | President | Latvia | 1999 |
| Mireya Elisa Moscoso de Arias | President | Panama | 1999 |
| Tarja Kaarina Halonen | President | Finland | 2000 |
| Megawati Sukarnoputri | President | Indonesia | 2001 |
| Gloria Macapagal-Arroyo | President | Philippines | 2001 |
| Ellen Johnson-Sirleaf | President | Liberia | 2005 |
| Michelle Bachelet | President | Chile | 2006 |
| Christina Fernandez de Kirchner | President | Argentina | 2007 |
| Pratibha Patil | President | India | 2007 |
| Dilma Rousseff | President | Brazil | 2010 |
| Joyce Banda | President | Malawi | 2012 |
| Sirimavo Bandaranaike | Prime Minister | Sri Lanka | 1960, 1970, 1994 |
| Indira Gandhi | Prime Minister | India | 1966, 1971, 1980 |
| Golda Meir | Prime Minister | Israel | 1969 |
| Elisabeth Domitien | Prime Minister | Central African Republic | 1975 |
| Lucinda da Costa Gomez-Matheeuws | Prime Minister | Netherlands Antilles | 1977 |
| Maria de Lourdes Pintasilgo | Prime Minister | Portugal | 1979 |
| Margaret Thatcher | Prime Minister | United Kingdom | 1979 |
| Mary Eugenia Charles | Prime Minister | Dominica | 1980 |
| Milka Planinc | Prime Minister | Yugoslavia | 1982 |
| Maria Liberia-Peters | Prime Minister | Netherlands Antilles | 1984, 1988 |
| Gro Harlem Brundtland | Prime Minister | Norway | 1986 |
| Benazir Bhutto | Prime Minister | Pakistan | 1988 |
| Kazimiera Prunskiene | Prime Minister | Lithuania | 1990 |
| **Aung San Suu Kyi | Prime Minister | Burma (Myanmar) | 1991 |
| Edith Cresson | Prime Minister | France | 1991 |
| Khaleda Ziaur Rahman | Prime Minister | Bangladesh | 1991, 2001 |
| Kim Campbell | Prime Minister | Canada | 1993 |
| Sylvie Kinigi | Prime Minister | Burundi | 1993 |
| Marita Petersen | Prime Minister | Faeroe Islands | 1993 |
| Hanna Suchocka | Prime Minister | Poland | 1993 |
| Susanne Camelia-Romer | Prime Minister | Netherlands Antilles | 1993, 1998 |
| Agatua Uwilingiyimana | Prime Minister | Rwanda | 1994 |
| Chandrika Bandaranaike Kumaratunga | Prime Minister | Sri Lanka | 1994, shortly before assuming presidency |
| Claudette Werleigh | Prime Minister | Haiti | 1995 |
| Shiekh Hasina Wajed | Prime Minister | Bangladesh | 1996 |
| Janet Jagan | Prime Minister | Guyana | 1997 |
| Jenny Shipley | Prime Minister | New Zealand | 1997 |
| Helen Clark | Prime Minister | New Zealand | 1999 |
| Mame Madior Boye | Prime Minister | Senegal | 2001 |
| Luisa Dias Diogo | Prime Minister | Mozambique | 2004 |
| Yulia Tymoshenko | Prime Minister | Ukraine | 2005 |
| Portia Simpson-Miller | Prime Minister | Jamaica | 2006 |
| Han Myung-Sook | Prime Minister | South Korea | 2006 |
| Emily de Jongh-Elhage | Prime Minister | Netherlands Antilles | 2006 |
| Michèle Pierre-Louis | Prime Minister | Haiti | 2008 |
| Johanna Sigurdardottir | Prime Minister | Iceland | 2009 |
| Sheikh Hasina | Prime Minister | Bangladesh | 2009 |
| Julia Gillard | Prime Minister | Australia | 2010 |
| Kamla Persad-Bissessar | Prime Minister | Trinidad and Tobago | 2010 |
| Yingluck Shinawatra | Prime Minister | Thailand | 2011 |
| Helle Thorning-Schmidt | Prime Minister | Denmark | 2011 |
**Aun San Suu Kyi, whose mother was ambassador to India and father de facto prime minister of Myanmar (Burma), won election but was denied the office by a military government. Her party won 80% of the seats in a democratic election in 1990, but the military government refused to recognize the results. She was awarded the Nobel Peace Prize in 1991.
FIU Political Science Home Page